Sequenze di gol nella partita
| Lega | Statistiche | Prossima Partita | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile Primera Division | Deportes Iquique ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 21 partite di campionato | In trasferta vs Ñublense | 1.20 | Sabato, 05 Ottobre 00:00 | |
|
| Norvegia 1. Division | Vålerenga ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 19 partite di campionato | In casa vs Mjøndalen IF | 1.08 | Mercoledì, 02 Ottobre 18:00 | |
|
| Allsvenskan Women | Trelleborg W ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 18 partite di campionato | In trasferta vs Växjö W | Sabato, 05 Ottobre 14:00 | |
||
| US MLS | Colorado Rapids ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 18 partite di campionato | In casa vs LA Galaxy | 1.08 | Mercoledì, 02 Ottobre 02:30 | ||
| US MLS | Club Internacional de Fútbol Miami ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 16 partite di campionato | In trasferta vs Columbus Crew | 1.13 | Mercoledì, 02 Ottobre 00:45 | ||
| US MLS | Minnesota United ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 15 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Real Salt Lake | 1.13 | Mercoledì, 02 Ottobre 02:30 | ||
| US MLS | New York City ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 15 partite in casa di campionato | In casa vs Cincinnati | 1.14 | Mercoledì, 02 Ottobre 00:30 | ||
| US MLS | Saint Louis City ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 15 partite di campionato | In trasferta vs Los Angeles FC | 1.13 | Mercoledì, 02 Ottobre 03:30 | ||
| US MLS | Orlando City SC ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 15 partite di campionato | In casa vs Philadelphia Union | 1.17 | Mercoledì, 02 Ottobre 00:30 | ||
| Finlandia Veikkausliiga | EIF ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 15 partite di campionato | In casa vs Oulu | 1.22 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Allsvenskan Women | Hammarby W ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 14 partite di campionato | In trasferta vs Linkoping W | Venerdì, 04 Ottobre 18:00 | |
||
| USL Championship | Charleston Battery ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 14 partite di campionato | In casa vs Detroit City | 1.29 | Sabato, 05 Ottobre 21:00 | |
|
| Finlandia Ykkosliiga | KäPa ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 13 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs SalPa | 1.11 | Sabato, 05 Ottobre 14:00 | |
|
| Chile Primera Division | Deportes Iquique ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 13 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Ñublense | 1.20 | Sabato, 05 Ottobre 00:00 | |
|
| Serie A | Atlético Mineiro ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 13 partite in casa di campionato | In casa vs Vitória | 1.36 | Sabato, 05 Ottobre 20:30 | ||
| J Lega | Kawasaki Frontale ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 13 partite di campionato | In trasferta vs Machida Zelvia | 1.20 | Sabato, 05 Ottobre 07:00 | ||
| Norvegia 1. Division | Egersund ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 13 partite di campionato | In trasferta vs Lyn | 1.13 | Mercoledì, 02 Ottobre 18:00 | |
|
| Lega 1 | Qingdao Red Lions ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 12 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Suzhou Dongwu | Sabato, 05 Ottobre 12:30 | |
||
| J Lega | Kashima Antlers ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 12 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Albirex Niigata | 1.30 | Sabato, 05 Ottobre 06:00 | ||
| Norvegia 1. Division | Egersund ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 12 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Lyn | 1.13 | Mercoledì, 02 Ottobre 18:00 | |
|
| Finlandia Veikkausliiga | VPS ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 12 partite in casa di campionato | In casa vs Ilves | 1.14 | Venerdì, 04 Ottobre 16:00 | ||
| Svezia Allsvenskan | Mjällby AIF ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 12 partite in casa di campionato | In casa vs Västerås SK | 1.29 | Sabato, 05 Ottobre 14:00 | ||
| US MLS | Minnesota United ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 12 partite di campionato | In trasferta vs Real Salt Lake | 1.13 | Mercoledì, 02 Ottobre 02:30 | ||
| US MLS | DC United ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 12 partite di campionato | In trasferta vs Nashville SC (MLS) | 1.17 | Mercoledì, 02 Ottobre 01:30 | ||
| Lega Nacional | Boston United ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 12 partite di campionato | In trasferta vs Barnet | 1.13 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| US MLS | Toronto ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 11 partite in casa di campionato | In casa vs New York RB | 1.22 | Mercoledì, 02 Ottobre 00:30 | ||
| Primera Division | River Plate ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 11 partite in casa di campionato | In casa vs Liverpool | Venerdì, 04 Ottobre 20:00 | |
||
| Lega 1 | Guangzhou Evergrande ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 11 partite in casa di campionato | In casa vs Guangxi Baoyun | Sabato, 05 Ottobre 12:30 | |
||
| Norvegia 1. Division | Stabæk Fotball ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 11 partite di campionato | In trasferta vs Levanger | 1.11 | Mercoledì, 02 Ottobre 18:00 | |
|
| US MLS | Real Salt Lake ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 11 partite di campionato | In casa vs Minnesota United | 1.13 | Mercoledì, 02 Ottobre 02:30 | ||
| US MLS | LA Galaxy ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 11 partite di campionato | In trasferta vs Colorado Rapids | 1.08 | Mercoledì, 02 Ottobre 02:30 | ||
| Finlandia Ykkosliiga | KäPa ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 11 partite di campionato | In trasferta vs SalPa | 1.11 | Sabato, 05 Ottobre 14:00 | |
|
| Lega Nacional | Gateshead ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 11 partite di campionato | In casa vs Wealdstone | 1.17 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| US MLS | Saint Louis City ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 10 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Los Angeles FC | 1.13 | Mercoledì, 02 Ottobre 03:30 | ||
| Toppserien | Kolbotn W ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 10 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Røa W | Sabato, 05 Ottobre 13:00 | |
||
| Serie A | Fortaleza ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 10 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Grêmio | 1.40 | Venerdì, 04 Ottobre 01:30 | ||
| J Lega | Yokohama F-Marinos ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 10 partite di campionato | In trasferta vs Kashiwa Reysol | 1.13 | Sabato, 05 Ottobre 08:00 | ||
| Lega Nacional | Southend ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 10 partite di campionato | In casa vs Maidenhead | 1.29 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Honduras Lega Nacional | Olimpia ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 10 partite di campionato | In trasferta vs Marathón | Sabato, 05 Ottobre 22:00 | |
||
| US MLS | New England ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 9 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Houston Dynamo | 1.20 | Mercoledì, 02 Ottobre 01:30 | ||
| Serie B | Botafogo SP ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 9 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Ponte Preta | 1.50 | Sabato, 05 Ottobre 21:00 | ||
| Norvegia 1. Division | Vålerenga ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 9 partite in casa di campionato | In casa vs Mjøndalen IF | 1.08 | Mercoledì, 02 Ottobre 18:00 | |
|
| Serie A | Corinthians ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 9 partite in casa di campionato | In casa vs Internacional RS | 1.50 | Sabato, 05 Ottobre 23:00 | ||
| US MLS | Colorado Rapids ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 9 partite in casa di campionato | In casa vs LA Galaxy | 1.08 | Mercoledì, 02 Ottobre 02:30 | ||
| Serie A | Athletico PR ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 9 partite in casa di campionato | In casa vs Botafogo FR | 1.36 | Sabato, 05 Ottobre 20:30 | ||
| Lega 1 | Peterboro ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 9 partite di campionato | In casa vs Sha avutonage | 1.25 | Sabato, 05 Ottobre 12:30 | ||
| US MLS | New York RB ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 9 partite di campionato | In trasferta vs Toronto | 1.22 | Mercoledì, 02 Ottobre 00:30 | ||
| Vysshaya Lega | Gomel ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 9 partite di campionato | In trasferta vs Torpedo BelAZ | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | |
||
| Lega 1 | Blackpool ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 9 partite di campionato | In trasferta vs Mansfield | 1.20 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Lega 1 | Barnsley ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 9 partite di campionato | In trasferta vs Huddersfield | 1.22 | Sabato, 05 Ottobre 12:30 | ||
| Toppserien | Arna-Bjørnar W ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 9 partite di campionato | In trasferta vs Stabæk W | Sabato, 05 Ottobre 13:00 | |
||
| Serie A | Vitória ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Atlético Mineiro | 1.36 | Sabato, 05 Ottobre 20:30 | ||
| Allsvenskan Women | Trelleborg W ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Växjö W | Sabato, 05 Ottobre 14:00 | |
||
| Norvegia Eliteserien | Sandefjord ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Kristiansund BK | 1.17 | Sabato, 05 Ottobre 14:00 | ||
| US MLS | Montreal Impact ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Atlanta United | 1.14 | Mercoledì, 02 Ottobre 00:30 | ||
| US MLS | Club Internacional de Fútbol Miami ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Columbus Crew | 1.13 | Mercoledì, 02 Ottobre 00:45 | ||
| Paraguay Division Profesional | Sportivo Luqueño ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite in casa di campionato | In casa vs Cerro Porteño | 1.36 | Sabato, 05 Ottobre 22:30 | |
|
| USL Championship | Rhode Island ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite in casa di campionato | In casa vs Tampa Bay Rowdies | 1.25 | Sabato, 05 Ottobre 00:30 | |
|
| US MLS | Orlando City SC ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite in casa di campionato | In casa vs Philadelphia Union | 1.17 | Mercoledì, 02 Ottobre 00:30 | ||
| US MLS | Columbus Crew ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite in casa di campionato | In casa vs Club Internacional de Fútbol Miami | 1.13 | Mercoledì, 02 Ottobre 00:45 | ||
| USL Championship | Charleston Battery ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite in casa di campionato | In casa vs Detroit City | 1.29 | Sabato, 05 Ottobre 21:00 | |
|
| Lega 1 | Wycombe ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In casa vs Crawley Town | 1.22 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Bundesliga | Wolfsberger AC ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In casa vs Hartberg | Sabato, 05 Ottobre 16:00 | |||
| La Lega | Villarreal ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In trasferta vs Real Madrid | 1.08 | Sabato, 05 Ottobre 20:00 | ||
| Lega 1 | Stockport ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In casa vs Wigan | 1.29 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Paraguay Division Profesional | Sportivo Luqueño ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In casa vs Cerro Porteño | 1.36 | Sabato, 05 Ottobre 22:30 | |
|
| La Lega | Real Madrid ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In casa vs Villarreal | 1.08 | Sabato, 05 Ottobre 20:00 | ||
| Championship | QPR ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In trasferta vs Derby | 1.33 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Lega MX | Pachuca ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In trasferta vs Tijuana | 1.22 | Sabato, 05 Ottobre 00:00 | ||
| Pro Lega | Oud-Heverlee Leuven ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In trasferta vs Mechelen | 1.20 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| US MLS | New York City ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In casa vs Cincinnati | 1.14 | Mercoledì, 02 Ottobre 00:30 | ||
| Lega 1 | Mansfield ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In casa vs Blackpool | 1.20 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| La Lega | Las Palmas ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In casa vs Celta | 1.22 | Sabato, 05 Ottobre 17:30 | ||
| Eerste Divisie | Jong Utrecht ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In casa vs Telstar | 1.20 | Venerdì, 04 Ottobre 19:00 | ||
| Eerste Divisie | Jong PSV ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In trasferta vs FC Dordrecht | 1.10 | Venerdì, 04 Ottobre 19:00 | ||
| Norvegia 1. Division | IK Start ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In casa vs Bryne | 1.20 | Sabato, 05 Ottobre 16:00 | |
|
| Lega 1 | Guangzhou Evergrande ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In casa vs Guangxi Baoyun | Sabato, 05 Ottobre 12:30 | |
||
| Eerste Divisie | Graafschap ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In trasferta vs FC Den Bosch | 1.17 | Venerdì, 04 Ottobre 19:00 | ||
| Eerste Divisie | Excelsior ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In trasferta vs Roda JC Kerkrade | 1.14 | Venerdì, 04 Ottobre 19:00 | ||
| Vysshaya Lega | Dinamo Brest ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In casa vs Slutsk | Venerdì, 04 Ottobre 16:00 | |
||
| Pro Lega | Dender ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In casa vs Charleroi | 1.22 | Sabato, 05 Ottobre 19:45 | ||
| Eerste Divisie | Den Haag ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In trasferta vs TOP Oss | 1.17 | Venerdì, 04 Ottobre 19:00 | ||
| Norvegia 1. Division | Bryne ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In trasferta vs IK Start | 1.20 | Sabato, 05 Ottobre 16:00 | |
|
| US NWSL | Angel City W ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 8 partite di campionato | In trasferta vs Seattle Reign W | Venerdì, 04 Ottobre 03:00 | |
||
| Svezia Superettan | Skövde AIK ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Landskrona | 1.17 | Venerdì, 04 Ottobre 18:00 | |
|
| US MLS | Philadelphia Union ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Orlando City SC | 1.17 | Mercoledì, 02 Ottobre 00:30 | ||
| Allsvenskan Women | Hammarby W ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Linkoping W | Venerdì, 04 Ottobre 18:00 | |
||
| Toppserien | Brann W ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs LSK Kvinner W | Sabato, 05 Ottobre 13:00 | |
||
| Chile Primera Division | Unión La Calera ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite in casa di campionato | In casa vs Colo-Colo | Mercoledì, 02 Ottobre 00:00 | |
||
| Primera B Nacional | San Telmo ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite in casa di campionato | In casa vs Almirante Brown | 1.50 | Sabato, 05 Ottobre 19:30 | |
|
| Finlandia Veikkausliiga | EIF ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite in casa di campionato | In casa vs Oulu | 1.22 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Lega 1 | CFR Cluj ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite in casa di campionato | In casa vs CSM Iaşi | 1.22 | Sabato, 05 Ottobre 17:00 | |
|
| US MLS | Atlanta United ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite in casa di campionato | In casa vs Montreal Impact | 1.14 | Mercoledì, 02 Ottobre 00:30 | ||
| Eredivisie | Willem II ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In trasferta vs Almere City | 1.30 | Venerdì, 04 Ottobre 19:00 | ||
| Lega 1 | Universitatea Craiova ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In trasferta vs Otelul | 1.33 | Sabato, 05 Ottobre 19:30 | |
|
| USL Championship | Tampa Bay Rowdies ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In trasferta vs Rhode Island | 1.25 | Sabato, 05 Ottobre 00:30 | |
|
| Ireland Premier Division | St Patricks ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In trasferta vs Bohemians | Venerdì, 04 Ottobre 19:45 | |
||
| SPL | St Mirren ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Dundee United | 1.36 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Portugal Lega NOS | Sporting ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Casa Pia | 1.11 | Sabato, 05 Ottobre 20:30 | ||
| US MLS | SJ Earthquakes ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Dallas | 1.17 | Mercoledì, 02 Ottobre 03:30 | ||
| Championship | Sheffield Weds ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In trasferta vs Bristol City | 1.29 | Mercoledì, 02 Ottobre 20:00 | ||
| K Lega 2 | Seongnam ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Jeonnam Dragons | 1.20 | Sabato, 05 Ottobre 11:00 | |
|
| Bundesliga 2 | Schalke 04 ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Hertha | 1.14 | Sabato, 05 Ottobre 19:30 | ||
| Eredivisie | RKC Waalwijk ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In trasferta vs Utrecht | 1.14 | Sabato, 05 Ottobre 20:00 | ||
| Eredivisie | PSV Eindhoven ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Sparta Rotterdam | 1.08 | Sabato, 05 Ottobre 19:00 | ||
| Serie B | Pisa ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Cesena | 1.33 | Sabato, 05 Ottobre 14:00 | ||
| Bundesliga 2 | Nurnberg ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Preußen Münster | 1.18 | Sabato, 05 Ottobre 12:00 | ||
| Vysshaya Lega | Minsk ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In trasferta vs Vitebsk | Venerdì, 04 Ottobre 18:00 | |
||
| Ligue 2 | Metz ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Amiens | 1.36 | Sabato, 05 Ottobre 19:00 | ||
| Bundesliga 2 | Hertha ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In trasferta vs Schalke 04 | 1.14 | Sabato, 05 Ottobre 19:30 | ||
| Ligue 2 | Grenoble ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In trasferta vs Rodez | 1.30 | Venerdì, 04 Ottobre 19:00 | ||
| Primera Division | Godoy Cruz ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In trasferta vs Gimnasia La Plata | 1.50 | Sabato, 05 Ottobre 21:30 | ||
| Lega Nacional | Fylde ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Aldershot | 1.17 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Bundesliga 2 | FC Koln ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Ulm | 1.13 | Sabato, 05 Ottobre 12:00 | ||
| Scozia Lega 2 | Edinburgh City ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Stranraer | 1.25 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Bundesliga 2 | Darmstadt ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In trasferta vs Karlsruhe | 1.13 | Venerdì, 04 Ottobre 17:30 | ||
| Lega 2 | Carlisle ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In trasferta vs Colchester | 1.22 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| K Lega 2 | Bucheon 1995 ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Cheongju | 1.36 | Sabato, 05 Ottobre 11:00 | |
|
| Lega 1 | Bristol Rx ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In trasferta vs Burton | 1.25 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Championship | Bristol City ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Sheffield Weds | 1.29 | Mercoledì, 02 Ottobre 20:00 | ||
| Bundesliga | Austria Wien ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 7 partite di campionato | In casa vs Grazer AK | 1.18 | Sabato, 05 Ottobre 16:00 | ||
| J Lega 2 | ThespaKusatsu Gunma ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs JEF United | 1.22 | Sabato, 05 Ottobre 06:00 | |
|
| Primera Division | Santos de Guápiles ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Guanacasteca | 1.25 | Mercoledì, 02 Ottobre 01:00 | |
|
| J Lega | Sagan Tosu ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Tokyo | 1.20 | Sabato, 05 Ottobre 07:00 | ||
| Lega Mx Women | Necaxa W ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs León W | 1.17 | Mercoledì, 02 Ottobre 02:06 | |
|
| Colombia Primera A | Millonarios ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Deportivo Cali | Venerdì, 04 Ottobre 01:40 | |||
| J Lega | Kawasaki Frontale ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Machida Zelvia | 1.20 | Sabato, 05 Ottobre 07:00 | ||
| Venezuela Primera Division | Estudiantes Mérida ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Zamora Fútbol Club | Sabato, 05 Ottobre 22:45 | |
||
| US MLS | DC United ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in trasferta di campionato | In trasferta vs Nashville SC (MLS) | 1.17 | Mercoledì, 02 Ottobre 01:30 | ||
| Svezia Superettan | Utsikten ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in casa di campionato | In casa vs Helsingborg | 1.25 | Sabato, 05 Ottobre 12:00 | |
|
| Lega Nacional | Southend ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in casa di campionato | In casa vs Maidenhead | 1.29 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| US MLS | Real Salt Lake ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in casa di campionato | In casa vs Minnesota United | 1.13 | Mercoledì, 02 Ottobre 02:30 | ||
| US MLS | Los Angeles FC ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in casa di campionato | In casa vs Saint Louis City | 1.13 | Mercoledì, 02 Ottobre 03:30 | ||
| J Lega 2 | JEF United ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in casa di campionato | In casa vs ThespaKusatsu Gunma | 1.22 | Sabato, 05 Ottobre 06:00 | |
|
| Lega Nacional | Gateshead ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in casa di campionato | In casa vs Wealdstone | 1.17 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Vysshaya Lega | Dinamo Brest ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in casa di campionato | In casa vs Slutsk | Venerdì, 04 Ottobre 16:00 | |
||
| Lega MX | Atlético San Luis ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite in casa di campionato | In casa vs Monterrey | 1.20 | Sabato, 05 Ottobre 00:00 | ||
| Lega 1 | Wuxi Wugou ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite di campionato | In casa vs Shenyang Urban | Sabato, 05 Ottobre 08:30 | |
||
| Premier Lega | Wolves ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite di campionato | In trasferta vs Brentford | 1.25 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Premier Lega | West Ham ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite di campionato | In casa vs Ipswich | 1.22 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Eerste Divisie | VVV-Venlo ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite di campionato | In casa vs SC Cambuur | 1.17 | Venerdì, 04 Ottobre 19:00 | ||
| Serie A | Verona ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite di campionato | In casa vs Venezia | 1.36 | Venerdì, 04 Ottobre 19:45 | ||
| Lega 2 | Swindon ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite di campionato | In casa vs Harrogate | 1.22 | Sabato, 05 Ottobre 15:00 | ||
| Eredivisie | Sparta Rotterdam ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite di campionato | In trasferta vs PSV Eindhoven | 1.08 | Sabato, 05 Ottobre 19:00 | ||
| Czech Lega | Slovan Liberec ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite di campionato | In casa vs Jablonec | 1.25 | Sabato, 05 Ottobre 18:00 | ||
| First Division B | RWDM ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite di campionato | In casa vs La Louvière | 1.20 | Sabato, 05 Ottobre 19:00 | ||
| Ligue 1 | Rennes ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite di campionato | In casa vs Monaco | 1.20 | Sabato, 05 Ottobre 20:00 | ||
| First Division B | Patro Eisden ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite di campionato | In casa vs Deinze | 1.29 | Venerdì, 04 Ottobre 19:00 | ||
| Meistriliiga | Nõmme United ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite di campionato | In casa vs Flora | Sabato, 05 Ottobre 10:30 | |
||
| Lega Mx Women | Necaxa W ha avuto Più di 1.5 gol nella partita nelle ultime 6 partite di campionato | In trasferta vs León W | 1.17 | Mercoledì, 02 Ottobre 02:06 | |
|
