Statistiche e previsioni dei tiri in porta
Le migliori statistiche e previsioni dei tiri in porta
Cerchi tendenze di tiro in porta per oggi? Qui su pronostici calcio 365 trovi i migliori tiri sull’andamento delle porte delle partite di oggi.
Top 5 dei pronostici
squadra di casa – squadra in trasferta | Suggerimento | logica | |
---|---|---|---|
09/02 20:00 | Argentina Liga Profesional de Fútbol Gimnasia Argentinos Jrs. | Più di 5.5 | Gimnasia ha più di 5.5 Tiri in Porta nelle sue ultime 7 partite. |
09/02 20:00 | Argentina Liga Profesional de Fútbol Gimnasia Argentinos Jrs. | Più di 6.5 | Gimnasia ha più di 6.5 Tiri in Porta nelle sue ultime 6 partite. |
09/02 17:00 | Norvegia 1st Division Raufoss Sogndal | Più di 5.5 | Raufoss ha più di 5.5 Tiri in Porta nelle sue ultime 5 partite. |
09/02 20:00 | Argentina Liga Profesional de Fútbol Gimnasia Argentinos Jrs. | Più di 5.5 | Argentinos Jrs. ha più di 5.5 Tiri in Porta nelle sue ultime 4 partite. |
09/02 22:00 | Paraguay Primera Division, Clausura Sportivo Ameliano Sportivo Luqueño | Più di 6.5 | Sportivo Luqueño ha più di 6.5 Tiri in Porta nelle sue ultime 4 partite. |
Tiri in Porta
squadra di casa – squadra in trasferta | Suggerimento | logica | |
---|---|---|---|
09/02 20:00 | Argentina Liga Profesional de Fútbol Gimnasia Argentinos Jrs. | Più di 5.5 | Gimnasia ha più di 5.5 Tiri in Porta nelle sue ultime 7 partite. |
09/02 20:00 | Argentina Liga Profesional de Fútbol Gimnasia Argentinos Jrs. | Più di 6.5 | Gimnasia ha più di 6.5 Tiri in Porta nelle sue ultime 6 partite. |
09/02 17:00 | Norvegia 1st Division Raufoss Sogndal | Più di 5.5 | Raufoss ha più di 5.5 Tiri in Porta nelle sue ultime 5 partite. |
09/02 20:00 | Argentina Liga Profesional de Fútbol Gimnasia Argentinos Jrs. | Più di 5.5 | Argentinos Jrs. ha più di 5.5 Tiri in Porta nelle sue ultime 4 partite. |
09/02 22:00 | Paraguay Primera Division, Clausura Sportivo Ameliano Sportivo Luqueño | Più di 6.5 | Sportivo Luqueño ha più di 6.5 Tiri in Porta nelle sue ultime 4 partite. |
09/02 19:00 | Inghilterra League Two Salford MK Dons | Più di 6.5 | MK Dons ha più di 6.5 Tiri in Porta nelle sue ultime 4 partite. |
09/02 22:00 | Argentina Liga Profesional de Fútbol Godoy Cruz Central Córdoba | Più di 5.5 | Godoy Cruz ha più di 5.5 Tiri in Porta nelle sue ultime 4 partite. |
Shots Off Target
squadra di casa – squadra in trasferta | Suggerimento | logica | |
---|---|---|---|
09/02 20:00 | Argentina Liga Profesional de Fútbol Gimnasia Argentinos Jrs. | Più di 8.5 | Gimnasia ha più di 8.5 shots off target nelle sue ultime 6 partite. |
09/02 20:00 | Argentina Liga Profesional de Fútbol Gimnasia Argentinos Jrs. | Più di 8.5 | Argentinos Jrs. ha più di 8.5 shots off target nelle sue ultime 4 partite. |